WoW Forever hat 465 Talente in neun Klassen mit je drei Bäumen. 114 davon sind neu, 286 gegenüber Classic Era geändert. Je Klasse steht hier eine Seite mit allen Talenten als Text: Werte je Rang, nötige Punkte, Voraussetzungen und welche Fähigkeiten ein Talent verändert. Zum Verteilen der Punkte gibt es den Talentrechner.
Talente in WoW Forever nach Klasse
| Klasse | Bäume | Talente | neu | geändert | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Druide | Gleichgewicht, Wilder Kampf, Wiederherstellung | 52 | 14 | 36 | öffnen |
| Hexenmeister | Gebrechen, Dämonologie, Zerstörung | 52 | 17 | 33 | öffnen |
| Jäger | Tierherrschaft, Treffsicherheit, Überleben | 50 | 14 | 27 | öffnen |
| Krieger | Waffen, Furor, Schutz | 52 | 10 | 27 | öffnen |
| Magier | Arkan, Feuer, Frost | 54 | 6 | 40 | öffnen |
| Paladin | Heilig, Schutz, Vergeltung | 50 | 18 | 25 | öffnen |
| Priester | Disziplin, Heilig, Schatten | 52 | 14 | 27 | öffnen |
| Schamane | Elementar, Verstärkung, Wiederherstellung | 50 | 12 | 35 | öffnen |
| Schurke | Meucheln, Kampf, Täuschung | 53 | 9 | 36 | öffnen |
Stand: Spielclient von WoW Forever, Build 1.60.1.70685. Talentnamen und Texte: Blizzard Entertainment. Als geändert zählt ein Talent, wenn es in einem anderen Baum oder einer anderen Reihe steht, andere Ränge oder Werte hat oder auf andere Zauber wirkt; eine neue Formulierung allein zählt nicht.